Wir kümmern uns um die Beantragung von Gemeinschaftsständen auf den verschiedenen für die Branche relevanten Messen.
Wir arbeiten sehr eng zusammen mit:
Manfred Willsch
Vertretung der APLF Ltd. Hong Kong
Fair Consulting
65199 Wiesbaden
+49 611 7168741
manfredwillsch@web.de
Claudia Franz
FILK Freiberg Institute gGmbH
Transfer/Öffentlichkeitsarbeit
09599 Freiberg
+49 3731 366-124
claudia.franz@filkfreiberg.de
Jörn Holtmeier
Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e. V. – AUMA
10179 Berlin
+49 30 24000-0
info@auma.de
Wichtige Branchenmessen:
Messe- und Ausstellungstermine – Januar bis Dezember 2022 – im lederwirtschaftlichen Bereich
Terminänderungen und Messeergänzungen sind möglich – Angaben ohne Gewähr –
Januar | ||
11.01. – 14.01. | Heimtextil | Frankfurt am Main |
15.01. – 18.01. | Expo Riva Schuh | Riva del Garda, Italien |
17.01. – 23.01. | Imm cologne | Köln |
21.01. – 24.01. | Who’s next. | Paris, Frankreich |
25.01. – 28.01. | Leather & Shoes | Kiew, Ukraine |
Februar | ||
01.02. – 03.02. | India International Leather Fair – IILF |
Chennai, Indien |
02.02. – 04.02. | CIFF | Kopenhagen, Dänemark |
04.02. – 06.02. | MOMAD | Madrid, Spanien |
08.02. – 10.02. | Première Vision | Paris, Frankreich |
11.02. – 15.02. | Ambiente | Frankfurt am Main |
14.02. – 17.02. | Magic | Las Vegas, USA |
20.02. – 22.02. | MICAM | Mailand, Italien |
20.02. – 22.02. | MIPEL | Mailand, Italien |
21.02. – 24.02. | Euro Shoes | Moskau, Russland |
22.02. – 24.02. | LINEAPELLE | Mailand, Italien |
27.02. – 01.03. | Schuh Austria | Salzburg, Österreich |
28.02. – 03.03. | MosShoes | Moskau, Russland |
März | ||
04.03. – 07.03. | Première Classe | Paris, Frankreich |
05.03. – 07.03. | ILM Winter Styles | Offenbach |
06.03. – 08.03. | Shoes Düsseldorf | Düsseldorf |
08.03. – 10.03. | FIMEC | Novo Hamburgo, Brasilien |
15.03. – 18.03. | OBUV MIR KOZHI | Moskau, Russland |
19.03. – 20.03. | Inter-Schuh-Service ISS | Wiesbaden |
30.03. – 01.04. | APLF Leather | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate |
30.03. – 01.04. | APLF Materials+ | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate |
30.03. – 01.04. | Fashion Access | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate |
April | ||
05.04. – 08.04. | Expo Shoes | Kiew, Ukraine |
Mai | ||
10.05. – 13.05. | OT World | Leipzig |
11.05. – 12.05. | Freiberger Ledertage | Chemnitz |
30.05. – 01.06. | Shoes & Leather | Guangzhou, China |
Juni | ||
11.06. – 14.06. | Expo Riva Schuh | Riva del Garda, Italien |
12.06. – 14.06. | OutDoor by ISPO | München |
21.06. – 24.06. | Techtextil | Frankfurt am Main |
21.06. – 24.06. | Texprocess | Frankfurt am Main |
Juli | ||
19.07. – 22.07. | Leather & Shoes | Kiew, Ukraine |
August | ||
08.08. – 11.08. | Magic | Las Vegas, USA |
26.08. – 28.08. | China Leather, Shoe Material, Shoe Mashinery |
Wenzhou, China |
28.08. – 30.08. | Shoes Düsseldorf | Düsseldorf |
31.08. – 02.09. | All China Leather Exhibition – ACLE | Schanghai, China |
September | ||
02.09. – 05.09. | Who’s next. | Paris, Frankreich |
03.09. – 05.09. | ILM Summer Styles | Offenbach |
14.09. – 16.09. | Shoes & Leather Vietnam | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam |
18.09. – 20.09. | MICAM | Mailand, Italien |
18.09. – 20.09. | MIPEL | Mailand, Italien |
20.09. – 22.09. | LINEAPELLE | Mailand, Italien |
20.09. – 22.09. | Simac Tanning Tech | Mailand, Italien |
30.09. – 03.10. | Première Classe | Paris, Frankreich |
Oktober | ||
04.10. – 07.10. | Expo Shoes | Kiew, Ukraine |
14.10. – 15.10. | Orthopädie Schuh Technik | Köln |
18.10. – 20.10. | Arbeitsschutz aktuell | Stuttgart |
20.10. – 22.10. | Anpic | Leon, Mexiko |
November | ||
16.11. – 18.11. | Shoes & Leather Vietnam | Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam |
28.11. – 30.11. | Ispo | München |
Dezember |